采购人名称 | 首都医科大学附属北京安贞医院 | |||
采购项目名称 | 北京市属医院2025年医用设备集中带量采购项目体征监测及维持组 | |||
采购方式 | 公开招标 | |||
公示期限 | 以中国政府采购网招标公告时间为准 | |||
预算金额 | 2354.5万元 | |||
联系方式 | 010-64456115 | |||
序号 | 名称 | 数量(台/套) | 限价(万元) | |
1 | 有创呼吸机1 | 2 | 58 | |
2 | 有创呼吸机2 | 1 | 29 | |
3 | 有创呼吸机3 | 1 | 29 | |
4 | 有创呼吸机4 | 1 | 29 | |
5 | 有创呼吸机5 | 1 | 25 | |
6 | 有创呼吸机6 | 3 | 120 | |
7 | 无创呼吸机 | 4 | 44 | |
8 | 监护仪 | 6 | 16.2 | |
9 | 转运监护仪 | 3 | 7.5 | |
10 | 心电监护仪 | 1 | 8 | |
11 | 中央监护系统1 | 1 | 119 | |
12 | 中央监护系统2 | 1 | 100 | |
13 | 中央监护系统3 | 1 | 40.4 | |
14 | 中央监护系统4 | 1 | 40.4 | |
15 | 中央监护系统5 | 1 | 35 | |
16 | 中央监护系统6 | 1 | 30 | |
17 | 麻醉监护仪1 | 4 | 90 | |
18 | 麻醉监护仪2 | 8 | 140 | |
19 | 麻醉监护仪3 | 4 | 60 | |
20 | 麻醉监护仪4 | 22 | 231 | |
21 | 脑部与区域血氧监护仪 | 1 | 40 | |
22 | 麻醉机1 | 1 | 55 | |
23 | 麻醉机2 | 3 | 105 | |
24 | 麻醉机3 | 2 | 70 | |
25 | 麻醉机4 | 19 | 665 | |
26 | 麻醉机5 | 3 | 72 | |
27 | 麻醉系统 | 2 | 48 | |
28 | 麻醉机6 | 2 | 48 |
下一篇: 2025年部分医疗设备采购前调研(25)